Oficerki Dy'on Slim - czarne
- Oficerki Dy'on oferują wyrafinowaną sylwetkę z wbudowaną elastycznością i wsparciem, a dyskretne srebrne logo Dy’on dodaje elegancji.
- Wyposażone w gumową podeszwę zewnętrzną, która zapewnia doskonałą przyczepność w strzemieniu.

iRaty -
oblicz ratęiLeasing -
oblicz ratęStworzone dla jeźdźców ceniących zarówno wyrafinowanie, jak i funkcjonalność, oficerki Riding Boots Slim łączą elegancję z komfortem i trwałością.
Wykonane z najwyższej jakości hiszpańskiej skóry anilinowej, buty te idealnie dopasowują się do nogi, zapewniając jednocześnie wysoki poziom wsparcia w siodle i poza nim. Dyskretne srebrne logo Dy’on dodaje subtelnej elegancji.
Wyposażone w gumową podeszwę zewnętrzną, która zapewnia doskonałą przyczepność w strzemieniu, buty te to prawdziwe połączenie stylu i stabilności.
Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów , szerokości łydek i wysokości, aby zagwarantować idealne dopasowanie do każdego jeźdźca.
Dyskretny elastyczny panel obok zamka YKK – dla ścisłego, profilowanego dopasowania oraz elastyczne zapięcie z guzikiem – zapewnia bezpieczne zapięcie zamka.
Oficerki posiadają wzmocniony nosek – dla dodatkowej ochrony i trwałości. Buty posiadają wyściełaną, komfortową wkładka – dla całodziennego użytkowania oraz skórzaną nakładkę ochronną z tyłu ścięgna Achillesa.
Dostępne w kolorze czarnym.
Dokładna tabela rozmiarów znajduje się na ostatnim zdjęciu.
| Rozmiar | Wysokość [cm]: | Obwód łydki [cm]: |
|---|---|---|
| 36 XS/-1 | 41 | 29-31,1 |
| 36 XS/0 | 43 | 29-31,1 |
| 36 XS/+1 | 45 | 29-31,1 |
| 36 XS/+2 | 47 | 29-31,1 |
| 36 S/-1 | 41 | 31,2-33,3 |
| 36 S/0 | 43 | 31,2-33,3 |
| 36 S/+1 | 45 | 31,2-33,3 |
| 36 S/+2 | 47 | 31,2-33,3 |
| 36 M/-1 | 41 | 33,4-35,5 |
| 36 M/0 | 43 | 33,4-35,5 |
| 36 M/+1 | 45 | 33,4-35,5 |
| 36 M/+2 | 47 | 33,4-35,5 |
| 36 L/-1 | 41 | 35,6-37,8 |
| 36 L/+1 | 45 | 35,6-37,8 |
| 36 L/+2 | 47 | 35,6-37,8 |
| 37 XS/-1 | 42 | 29,5-31,6 |
| 37 XS/0 | 44 | 29,5-31,6 |
| 37 XS/+1 | 46 | 29,5-31,6 |
| 37 XS/+2 | 48 | 29,5-31,6 |
| 37 S/-1 | 42 | 31,7-33,8 |
| 37 S/0 | 44 | 31,7-33,8 |
| 37 S/+1 | 46 | 31,7-33,8 |
| 37 S/+2 | 48 | 31,7-33,8 |
| 37 M/-1 | 42 | 33,9-36 |
| 37 M/0 | 44 | 33,9-36 |
| 37 M/+1 | 46 | 33,9-36 |
| 37 M/+2 | 48 | 33,9-36 |
| 37 L/-1 | 42 | 36,1-38,3 |
| 37 L/0 | 44 | 36,1-38,3 |
| 37 L/+1 | 46 | 36,1-38,3 |
| 37 L/+2 | 48 | 36,1-38,3 |
| 38 XS/-1 | 43 | 30-32,1 |
| 38 XS/0 | 45 | 30-32,1 |
| 38 XS/+1 | 47 | 30-32,1 |
| 38 XS/+2 | 49 | 30-32,1 |
| 38 S/-1 | 43 | 32,2-34,3 |
| 38 S/0 | 45 | 32,2-34,3 |
| 38 S/+1 | 47 | 32,2-34,3 |
| 38 S/+2 | 49 | 32,2-34,3 |
| 38 M/-1 | 43 | 34,4-36,5 |
| 38 M/0 | 45 | 34,4-36,5 |
| 38 M/+1 | 47 | 34,4-36,5 |
| 38 M/+2 | 49 | 34,4-36,5 |
| 38 L/-1 | 43 | 36,6-38,8 |
| 38 L/0 | 45 | 36,6-38,8 |
| 38 L/+1 | 47 | 36,6-38,8 |
| 38 L/+2 | 49 | 36,6-38,8 |
| 39 XS/-1 | 44 | 31-33,1 |
| 39 XS/0 | 46 | 31-33,1 |
| 39 XS/+1 | 48 | 31-33,1 |
| 39 XS/+2 | 50 | 31-33,1 |
| 39 S/-1 | 44 | 33,2-35,3 |
| 39 S/0 | 46 | 33,2-35,3 |
| 39 S/+1 | 48 | 33,2-35,3 |
| 39 S/+2 | 50 | 33,2-35,3 |
| 39 M/-1 | 44 | 35,4-37,5 |
| 39 M/0 | 46 | 35,4-37,5 |
| 39 M/+1 | 48 | 35,4-37,5 |
| 39 M/+2 | 50 | 35,4-37,5 |
| 39 L/-1 | 44 | 37,6-39,8 |
| 39 L/0 | 46 | 37,6-39,8 |
| 39 L/+2 | 50 | 37,6-39,8 |
| 40 XS/-1 | 44½ | 31,5-33,6 |
| 40 XS/0 | 46½ | 31,5-33,6 |
| 40 XS/+1 | 48½ | 31,5-33,6 |
| 40 XS/+2 | 50½ | 31,5-33,6 |
| 40 S/-1 | 44½ | 33,7-35,8 |
| 40 S/0 | 46½ | 33,7-35,8 |
| 40 S/+1 | 48½ | 33,7-35,8 |
| 40 S/+2 | 50½ | 33,7-35,8 |
| 40 M/-1 | 44½ | 35,9-38 |
| 40 M/0 | 46½ | 35,9-38 |
| 40 M/+1 | 48½ | 35,9-38 |
| 40 M/+2 | 50½ | 35,9-38 |
| 40 L/-1 | 44½ | 38,1-40,3 |
| 40 L/0 | 46½ | 38,1-40,3 |
| 40 L/+1 | 48½ | 38,1-40,3 |
| 40 L/+2 | 50½ | 38,1-40,3 |
| 41 XS/-1 | 45 | 32-34,1 |
| 41 XS/0 | 47 | 32-34,1 |
| 41 XS/+1 | 49 | 32-34,1 |
| 41 XS/+2 | 51 | 32-34,1 |
| 41 S/-1 | 45 | 34,2-36,3 |
| 41 S/0 | 47 | 34,2-36,3 |
| 41 S/+1 | 49 | 34,2-36,3 |
| 41 S/+2 | 51 | 34,2-36,3 |
| 41 M/-1 | 45 | 36,4-38,5 |
| 41 M/0 | 47 | 36,4-38,5 |
| 41 M/+1 | 49 | 36,4-38,5 |
| 41 M/+2 | 51 | 36,4-38,5 |
| 41 L/0 | 47 | 38,6-40,8 |
| 41 L/+1 | 49 | 38,6-40,8 |
| 41 L/+2 | 51 | 38,6-40,8 |
| 42 XS/-1 | 45½ | 32,5-34,6 |
| 42 XS/0 | 47½ | 32,5-34,6 |
| 42 XS/+1 | 49½ | 32,5-34,6 |
| 42 XS/+2 | 51½ | 32,5-34,6 |
| 42 S/-1 | 45½ | 34,7-36,8 |
| 42 S/0 | 47½ | 34,7-36,8 |
| 42 S/+1 | 49½ | 34,7-36,8 |
| 42 S/+2 | 51½ | 34,7-36,8 |
| 42 M/-1 | 45½ | 36,9-39 |
| 42 M/0 | 47½ | 36,9-39 |
| 42 M/+1 | 49½ | 36,9-39 |
| 42 M/+2 | 51½ | 36,9-39 |
| 42 L/-1 | 45½ | 39,1-41,3 |
| 42 L/0 | 47½ | 39,1-41,3 |
| 42 L/+1 | 49½ | 39,1-41,3 |
| 42 L/+2 | 51½ | 39,1-41,3 |
| 43 XS/-1 | 46 | 33-35,1 |
| 43 XS/0 | 48 | 33-35,1 |
| 43 XS/+1 | 50 | 33-35,1 |
| 43 XS/+2 | 52 | 33-35,1 |
| 43 S/-1 | 46 | 35,2-37,3 |
| 43 S/+1 | 50 | 35,2-37,3 |
| 43 S/+2 | 52 | 35,2-37,3 |
| 43 M/-1 | 46 | 37,4-39,5 |
| 43 M/0 | 48 | 37,4-39,5 |
| 43 M/+1 | 50 | 37,4-39,5 |
| 43 M/+2 | 52 | 37,4-39,5 |
| 43 L/-1 | 46 | 39,6-41,8 |
| 43 L/0 | 48 | 39,6-41,8 |
| 43 L/+1 | 50 | 39,6-41,8 |
| 43 L/+2 | 52 | 39,6-41,8 |
Jak pobrać wymiary do oficerek Ego7?
Pomiar należy wykonać w spodniach i skarpetach jeździeckich. W pozycji stojącej zmierz łydkę w najszerszym miejscu. Nie zaciskaj miarki zbyt mocno lub za luźno.
Następnie na lekko ugiętych kolanach zmierz wysokość łydki. Mierz od podłogi do zgięcia w kolanie. Pamiętaj aby dodać do pomiaru ok 1-1,5 cm, ponieważ oficerki po pewnym czasie lekko opadną.
Rozmiar stopy wybierz taki jaki zazwyczaj nosisz.
















